Vôlei Areia

  • Regulamento
  • Jogos
  • Semifinal
  • Final
  • Resultado

- O jogo será disputado em um (01) set de 21 pontos.
- Nos jogos semifinais e finais, será disputado em melhor de três (03 sets) de 15 pontos.


- Os critérios de desempate serão adotados de acordo com a seguinte ordem em todas as etapas:

Entre duas ou mais equipes (Fase classificatória ou chave):
1. Confronto direto
2. Set average (sets ganhos/sets perdidos)
3. Pontos average (pontos ganhos/pontos perdidos)
6. Sorteio

ÚNICO - Na segunda fase (MATA-MATA), a oitava equipe será definida na repescagem.

Equipes: 

 

Equipes:

1- TIO HUGO - THG

2- SALDANHA MARINHO - SMR

3- LAGOA DOS TRÊS CANTOS - LTC

4- NICOLAU VERGUEIRO - NVR

5- COLORADO - COL

6- VICTOR GRAEFF - VGR

7- ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - ATS

8- PASSO FUNDO - PFU

9- NÃO-ME-TOQUE - NMT

10- IGREJINHA - IGR

11- MATO CASTELHANO - MAC

12- CARAZINHO - CZO

13- SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO - SAP

14- VISTA ALEGRE - VAL

15- ESMERALDA - ESM

 

JOGO	CHAVE 	DATA: 08/10/2016       HORÁRIO: 8:00	   
1º	A	1	VGR	X	MAC	2	   
2º	A	3	CZO	X	COL	4	   
3º	A	5	IGR	X	PFU	6	   
4º	A	7	NVR	X	ESM	8	   
5º	A	1	VGR	X	COL	4	   
6º	A	2	MAC	X	CZO	3	   
7º	A	5	IGR	X	ESM	8	   
8º	A	6	PFU	X	NVR	7	   
9º	A	1	VGR	X	ESM	8	   
10º	A	2	MAC	X	IGR	5	   
11º	A	3	CZO	X	PFU	6	   
12º	A	4	COL	X	NVR	7	   
13º	A	1	VGR	X	PFU	6	   
14O	A	3	CZO	X	IGR	5	   
15º	A	2	MAC	X	NVR	7	   
16º	A	4	COL	X	ESM	8	   
17º	A	1	VGR	X	IGR	5	   
18º	A	3	CZO	X	NVR	7	   
19º	A	6	PFU	X	ESM	8	   
20º	A	2	MAC	X	COL	4	   
21º	A	1	VGR	X	NVR	7	   
22O	A	3	CZO	X	ESM	8	   
23O	A	2	MAC	X	PFU	6	   
24O	A	4	COL	X	IGR	5	   
25O	A	1	VGR	X	CZO	3	   
26O	A/Q2	2	MAC	X	ESM	8	   
27O	A/Q2	5	IGR	X	NVR	7	   
28O	A/Q2	4	COL	X	PFU	6	 
ATENÇÃO: OS JOGOS 26, 27 E 28 SERÃO REALIZADOS NA QUADRA 2.


 
JOGO	CHAVE 	DATA: 08/10/2016       HORÁRIO: 8:00 	   
29º	B	9	NMT	X	THG	10	   
30º	B	11	VAL	X	LTC	12	   
31º	B	13	ATS	X	SMR	14	   
32º	B	10	THG	X	SAP	15	   
33º	B	9	NMT	X	VAL	11	   
34º	B	12	LTC	X	SMR	14	   
35º	B	9	NMT	X	ATS	13	   
36º	B	10	THG	X	VAL	11	   
37º	B	12	LTC	X	SAP	15	   
38º	B	9	NMT	X	SMR	14	   
39º	B	10	THG	X	ATS	13	   
40º	B	11	VAL	X	SAP	15	   
41O	B	12	LTC	X	ATS	13	   
42º	B	10	THG	X	SMR	14	   
43º	B	9	NMT	X	SAP	15	   
44º	B	11	VAL	X	SMR	14	   
45º	B	10	THG	X	LTC	12	   
46º	B	13	ATS	X	SAP	15	   
47º	B	9	NMT	X	LTC	12	   
48º	B	11	VAL	X	ATS	13	   
49O	B	14	SMR	X	SAP	15	 


QUARTAS DE FINAIS

 
JOGO	QUADRA	EQUIPE 		EQUIPE	   
50º	1	1o Lugar Ch. A	X	4o Lugar Ch. B	   
51º	2	1o Lugar Ch. B	X	4o Lugar Ch. A	   
52º	1	2o Lugar Ch. A	X	3o Lugar Ch. B	   
53º	2	2o Lugar Ch. B	X	3o Lugar Ch. A